Estar ativo fisicamente é um elemento chave para a longevidade, para uma vida mais feliz e saudável. Pode ajudar a aliviar o estresse e fornecer um sentimento agradável de bem estar. A atividade física regular pode ajudar também no alcance e manutenção de um peso saudável e diminuir o risco de doenças crônicas e cardíacas, além de melhorar o humor e auto estima.
A atividade física além de trazer benefícios imprescindíveis à saúde, é importante também por razões estéticas: a atividade física queima calorias. Quando você queima mais calorias do que consome num dia, você perde peso. Você também pode evitar ganhar peso equilibrando o número de calorias que você queima com o número de calorias que você ingere. Assim a pessoa garante não só a boa forma física, como a boa forma mental, pois aumenta sua auto-estima e fica com mais energia ou para enfrentar um dia de trabalho estressante ou para curtir uma aventura com a família e amigos.
| Exercício | Duração | Calorias |
|---|---|---|
| Alongamento | 30 minutos | 90 |
| Amamentar | 30 minutos | 54 |
| Andar a cavalo | 30 minutos | 81 |
| Andar acelerado | 30 minutos | 276 |
| Andar de bicicleta | 30 minutos | 126 |
| Andar de patins | 30 minutos | 196 |
| Andar na areia dura | 30 minutos | 160 |
| Andar na areia fofa | 30 minutos | 190 |
| Andar na areia molhada, que afunda | 30 minutos | 195 |
| Andar na esteira elétrica | 30 minutos | 156 |
| Andar no mar com água nas canelas | 30 minutos | 140 |
| Andar rápido na esteira elétrica | 30 minutos | 270 |
| Arrumar a cama | 30 minutos | 66 |
| Arrumar a mala | 30 minutos | 60 |
| Arrumar o armário | 30 minutos | 80 |
| Assistir televisão | 30 minutos | 41 |
| Aula de circuito | 30 minutos | 339 |
| Exercício | Duração | Calorias |
| Bater a tecla do computador | 30 minutos | 48 |
| Bater palmas | 30 minutos | 50 |
| Bater papo no telefone | 30 minutos | 55 |
| Beber água | 30 minutos | 40 |
| Beijar | 30 minutos | 30 |
| Bicicleta ergométrica | 30 minutos | 250 |
| Body combat | 30 minutos | 300 |
| Body pump | 30 minutos | 190 |
| Exercício | Duração | Calorias |
| Cantar | 30 minutos | 55 |
| Carregar um bebe ( recém nascido ) no colo | 30 minutos | 70 |
| Compras no supermercado | 30 minutos | 70 |
| Correr a 12km/h | 30 minutos | 445 |
| Correr em areia fofa | 30 minutos | 370 |
| Correr em terreno irregular | 30 minutos | 330 |
| Correr em terreno plano | 30 minutos | 310 |
| Correr na subida | 30 minutos | 400 |
| Cozinhar | 30 minutos | 90 |
| Cuidar de plantas | 30 minutos | 100 |
| Exercício | Duração | Calorias |
| Dançar | 30 minutos | 200 |
| Depilar as penas com cera | 30 minutos | 50 |
| Depilar as pernas com gilete | 30 minutos | 45 |
| Desenhar | 30 minutos | 60 |
| Digitar no computador | 30 minutos | 48 |
| Dirigir a moto | 30 minutos | 95 |
| Dirigir o carro | 30 minutos | 80 |
| Dormir | 30 minutos | 30 |
| Exercício | Duração | Calorias |
| Elíptico | 30 minutos | 250 |
| Empurrar um carrinho de bebe | 30 minutos | 80 |
| Escalar montanha | 30 minutos | 290 |
| Escalar paredão | 30 minutos | 245 |
| Escovar os dentes | 30 minutos | 40 |
| Esgrima | 30 minutos | 240 |
| Esquiar na água | 30 minutos | 310 |
| Esquiar na neve | 30 minutos | 290 |
| Exercício | Duração | Calorias |
| Fazer massagem em alguem | 30 minutos | 110 |
| Fazer sauna seca | 30 minutos | 100 |
| Exercício | Duração | Calorias |
| Ginástica aeróbica | 30 minutos | 200 |
| Ginástica localizada | 30 minutos | 130 |
| Ginástica olímpica | 30 minutos | 210 |
| Exercício | Duração | Calorias |
| Hidroginástica | 30 minutos | 150 |
| Exercício | Duração | Calorias |
| Ioga | 30 minutos | 50 |
| Exercício | Duração | Calorias |
| Jogar basquete | 30 minutos | 280 |
| Jogar frescobol | 30 minutos | 190 |
| Jogar frisbee | 30 minutos | 120 |
| Jogar futebol | 30 minutos | 330 |
| Jogar futevôlei | 30 minutos | 200 |
| Jogar handebol | 30 minutos | 300 |
| Jogar peteca | 30 minutos | 125 |
| Jogar polo aquático | 30 minutos | 320 |
| Jogar Squash | 30 minutos | 315 |
| Jogar tamborel | 30 minutos | 100 |
| Jogar tênis dupla | 30 minutos | 130 |
| Jogar tênis simples | 30 minutos | 240 |
| Jogar video game | 30 minutos | 50 |
| Jogar vôlei de praia | 30 minutos | 150 |
| Jogar vôlei de quadra | 30 minutos | 105 |
| Exercício | Duração | Calorias |
| Ler | 30 minutos | 50 |
| Levar cachorro para passear | 30 minutos | 150 |
| Lutar Karatê | 30 minutos | 290 |
| Lutar boxe | 30 minutos | 300 |
| Lutar capoeira | 30 minutos | 270 |
| Lutar jiu-jitsu | 30 minutos | 280 |
| Lutar judô | 30 minutos | 285 |
| Lutar kung fu | 30 minutos | 290 |
| Lutar tae kwon do | 30 minutos | 280 |
| Exercício | Duração | Calorias |
| Meditar | 30 minutos | 20 |
| Musculação leve | 30 minutos | 160 |
| Musculação puxada | 30 minutos | 240 |
| Exercício | Duração | Calorias |
| Nadar borboleta | 30 minutos | 280 |
| Nadar crawl | 30 minutos | 255 |
| Nadar de costas | 30 minutos | 250 |
| Nadar peito | 30 minutos | 260 |
| Exercício | Duração | Calorias |
| Passar aspirador de pó | 30 minutos | 175 |
| Praticar mergulho ( cilindro ) | 30 minutos | 115 |
| Praticar snorkel | 30 minutos | 90 |
| Pular corda | 30 minutos | 220 |
| Pular de para quedas | 30 minutos | 115 |
| Pular de paraglider | 30 minutos | 145 |
| Exercício | Duração | Calorias |
| Remar | 30 minutos | 280 |
| Exercício | Duração | Calorias |
| Salto em altura | 30 minutos | 295 |
| Salto em extensão | 30 minutos | 290 |
| Sexo | 30 minutos | 280 |
| Spinning | 30 minutos | 400 |
| Step | 30 minutos | 315 |
| Subir escadas | 30 minutos | 310 |
| Exercício | Duração | Calorias |
| Tirar o pó de moveis | 30 minutos | 100 |
| Tocar bateria | 30 minutos | 115 |
| Tocar flauta | 30 minutos | 70 |
| Tocar guitarra e baixo | 30 minutos | 80 |
| Tocar piano | 30 minutos | 70 |
| Tocar violão | 30 minutos | 75 |
| Tomar banho de chuveiro | 30 minutos | 60 |
| Tomar sol | 30 minutos | 35 |
| Transport | 30 minutos | 300 |
O balão é um método novo, que não é agressivo e que tem resultados excelentes. Aí, surgiu a proposta de usá-lo e eu aceitei. Estou bem satisfeita. No início você estranha porque é um corpo estranho que está dentro de você, mas como falei, é um processo de pré-adaptação e no terceiro dia você está normal. Saiba mais
Utilizo o balão intragástrico da Silimed há seis meses, e, até agora, já tratei cerca de 40 pacientes. O sucesso da técnica de colocação do balão é grande. Só tive até agora um caso de deflação espontânea do balão. Quando isso acontece, a gente faz a retirada, o que é algo muito simples com essa técnica nova. Saiba mais
Ao visitar este website o usuário concorda com os Termos de Utilização e passa a estar protegido por nossa Política de Privacidade.
Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído sem prévia autorização por escrito.
©2007-2012 por SILIMED Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda, todos os direitos reservados.